Kütuse hinnad Euroopas
Kütuse hinnad Euroopas: võrdle EL-i riikide bensiini, diisli ja LPG viimaseid avaldatud keskmisi hindu. Riikide tabel, hinna vaatluskuupäev ja valitava riigi ajalugu.
Pane Kilplane enda eest tööle.
Bensiin 95 · Eesti
1,920 €/l
Vaatlus 12.10.2026
Muutus eelmise avaldatud hinnaga
−2,50 s/l
−1,29% · võrdlus 5.10.2026
50-liitrise paagi maksumus
96,00 €
Riigi keskmise hinna järgi
Ajaloolisi vaatlusi valikus
51
27.10.2025 – 12.10.2026
Bensiin 95: hinna ajalugu Eesti
Euroopa Komisjoni Weekly Oil Bulletin · €/l koos maksudega. Joon ühendab avaldatud nädalavaatlusi; vahepealsete päevade hindasid ei ole mõõdetud.
Hinnatabel
| Malta | Bensiin 95 | 1,340 | 2026-10-12 |
| Poola | Bensiin 95 | 1,570 | 2026-10-12 |
| Bulgaaria | Bensiin 95 | 1,649 | 2026-10-12 |
| Rootsi | Bensiin 95 | 1,692 | 2026-10-12 |
| Ungari | Bensiin 95 | 1,754 | 2026-10-12 |
| Küpros | Bensiin 95 | 1,760 | 2026-10-12 |
| Sloveenia | Bensiin 95 | 1,761 | 2026-10-12 |
| Hispaania | Bensiin 95 | 1,790 | 2026-10-12 |
| Horvaatia | Bensiin 95 | 1,803 | 2026-10-12 |
| Slovakkia | Bensiin 95 | 1,846 | 2026-10-12 |
| Tšehhi | Bensiin 95 | 1,859 | 2026-10-12 |
| Austria | Bensiin 95 | 1,865 | 2026-10-12 |
| Luksemburg | Bensiin 95 | 1,876 | 2026-10-12 |
| Rumeenia | Bensiin 95 | 1,898 | 2026-10-12 |
| Eesti | Bensiin 95 | 1,920 | 2026-10-12 |
| Leedu | Bensiin 95 | 1,925 | 2026-10-12 |
| Läti | Bensiin 95 | 1,943 | 2026-10-12 |
| Belgia | Bensiin 95 | 1,977 | 2026-10-12 |
| Iirimaa | Bensiin 95 | 1,983 | 2026-10-12 |
| Itaalia | Bensiin 95 | 2,021 | 2026-10-12 |
| Portugal | Bensiin 95 | 2,110 | 2026-10-12 |
| Kreeka | Bensiin 95 | 2,199 | 2026-10-12 |
| Prantsusmaa | Bensiin 95 | 2,212 | 2026-10-12 |
| Saksamaa | Bensiin 95 | 2,214 | 2026-10-12 |
| Soome | Bensiin 95 | 2,319 | 2026-10-12 |
Arvuta paagi ja sõidu maksumus
Kasutame valitud riigi viimast avaldatud keskmist. Täpse tanklahinna saad sisestada kütusekulu kalkulaatoris.
Paagi maksumus
96,00 €
Sõidu kütusekulu
37,44 €
Viimased tulemused
0Ajalugu on veel tühi.
Hinnatabel
| 2026-10-12 | Eesti | Bensiin 95 | 1,920 |
| 2026-10-05 | Eesti | Bensiin 95 | 1,945 |
| 2026-09-28 | Eesti | Bensiin 95 | 1,928 |
| 2026-09-21 | Eesti | Bensiin 95 | 1,917 |
| 2026-09-14 | Eesti | Bensiin 95 | 1,914 |
| 2026-09-07 | Eesti | Bensiin 95 | 1,812 |
| 2026-08-31 | Eesti | Bensiin 95 | 1,812 |
| 2026-08-24 | Eesti | Bensiin 95 | 1,772 |
| 2026-08-17 | Eesti | Bensiin 95 | 1,772 |
| 2026-08-10 | Eesti | Bensiin 95 | 1,717 |
| 2026-08-03 | Eesti | Bensiin 95 | 1,816 |
| 2026-07-27 | Eesti | Bensiin 95 | 1,812 |
| 2026-07-20 | Eesti | Bensiin 95 | 1,742 |
| 2026-07-13 | Eesti | Bensiin 95 | 1,721 |
| 2026-07-06 | Eesti | Bensiin 95 | 1,641 |
| 2026-06-29 | Eesti | Bensiin 95 | 1,661 |
| 2026-06-22 | Eesti | Bensiin 95 | 1,656 |
| 2026-06-15 | Eesti | Bensiin 95 | 1,696 |
| 2026-06-08 | Eesti | Bensiin 95 | 1,709 |
| 2026-06-01 | Eesti | Bensiin 95 | 1,785 |
| 2026-05-25 | Eesti | Bensiin 95 | 1,812 |
| 2026-05-18 | Eesti | Bensiin 95 | 1,788 |
| 2026-05-11 | Eesti | Bensiin 95 | 1,754 |
| 2026-05-04 | Eesti | Bensiin 95 | 1,772 |
| 2026-04-27 | Eesti | Bensiin 95 | 1,712 |
Kütuse hinnad riikide kaupa
Andmeallikas ja uuendamine
Euroopa Komisjoni Weekly Oil Bulletin. Algne €/1000 l on jagatud 1000-ga; kuvatakse maksudega €/l. Puuduvad väärtused jäetakse puudu. Ajalugu algab 2020. aastast ning vaatlusi võib olla vähem kui kalendrinädalaid.
Vaatluskuupäev tähistab hinna perioodi. Laadimisaeg näitab, millal Kilplane allikat edukalt kontrollis. Veebilehe andmeid vahemällu salvestatakse kuni viis minutit.
Ava algallikasEuroopa Komisjoni Weekly Oil Bulletin koondab Euroopa Liidu riikide kütusehindade vaatlusi. Võrdlus on eurodes liitri kohta, koos maksudega. Tabel ei hõlma kõiki geograafilise Euroopa riike ega näita üksikute tanklate hindu.
Kuidas Euroopa kütusehindade tabelit kasutada?
Vali kütus ja järjesta tabel hinnaveeru järgi. Kontrolli vaatluskuupäeva: riikide viimased olemasolevad väärtused ei pruugi pärineda samast nädalast. Riigi valik muudab ajaloo graafikut, et saaksid hinnataset pikema aja jooksul võrrelda.
Planeeri reisi eelarvet
Riiklik keskmine sobib reisi kütuse-eelarve esialgseks koostamiseks. Kiirteeäärne tankla, kohalik soodustus või ajutine kampaania võib anda erineva hinna. Arvuta iga marsruudiosa kulu selle riigi eeldatava liitrihinnaga.
Korduma kippuvad küsimused
Miks mõni Euroopa riik puudub?
Andmeallika ulatus on Euroopa Liit. Lisaks ei avalda kõik riigid iga kütuse, näiteks LPG, hinda. Puuduvat hinda ei hinnata teiste riikide põhjal.
Kas euroalaväliste riikide hinnad on eurodes?
Jah. Kasutame allika eurodes hinnaseeriat ning teisendame üksnes €/1000 l ühiku €/l ühikuks. Kohaliku valuuta kurssi ei rakendata sellele teist korda.
Allikad ja reeglid
Reegliversioon: Hinnaandmete metoodika 2026.1
https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en