Elektri hinna ajalugu
Elektri hinna ajalugu alates 2020. aastast: Eesti hinnapiirkonna päevakeskmised, miinimumid ja maksimumid. Vali periood, vaata graafikut ning laadi andmed tabelina alla.
Pane Kilplane enda eest tööle.
Perioodi ajaga kaalutud keskmine
10,03 s/kWh
Ühtlase tarbimise eeldusel
Odavaim päev
0,22 s/kWh
Koos käibemaksuga
Kalleim päev
47,78 s/kWh
Võrgutasu ja müüja marginaal ei sisaldu
Päevi valikus
366
Ainult täielikud päevad
Elektri hinna ajalugu
Täielike päevade ajaga kaalutud keskmised. Hind sisaldab käibemaksu. Tegelik elektriarve sisaldab lisatasusid.
Hinnatabel
| 2026-10-22 | 7,006 | 1,379 | 22,841 | 24 |
| 2026-10-21 | 8,289 | 2,528 | 23,400 | 24 |
| 2026-10-20 | 11,715 | 0,649 | 24,266 | 24 |
| 2026-10-19 | 18,116 | 1,239 | 36,354 | 24 |
| 2026-10-18 | 11,725 | 2,630 | 27,619 | 24 |
| 2026-10-17 | 14,174 | 2,960 | 31,001 | 24 |
| 2026-10-16 | 15,051 | 4,552 | 28,694 | 24 |
| 2026-10-15 | 17,956 | 0,620 | 37,212 | 24 |
| 2026-10-14 | 11,047 | 2,625 | 32,752 | 24 |
| 2026-10-13 | 18,503 | 3,930 | 36,976 | 24 |
| 2026-10-12 | 15,914 | 3,260 | 28,556 | 24 |
| 2026-10-11 | 9,142 | 3,471 | 31,347 | 24 |
| 2026-10-10 | 3,065 | 1,239 | 7,165 | 24 |
| 2026-10-09 | 3,453 | 1,216 | 9,492 | 24 |
| 2026-10-08 | 15,420 | 3,269 | 23,270 | 24 |
| 2026-10-07 | 7,886 | 0,000 | 31,711 | 24 |
| 2026-10-06 | 0,232 | −0,050 | 0,656 | 24 |
| 2026-10-05 | 0,907 | 0,000 | 3,075 | 24 |
| 2026-10-04 | 4,147 | 0,620 | 9,523 | 24 |
| 2026-10-03 | 5,655 | 2,577 | 20,394 | 24 |
| 2026-10-02 | 6,970 | 1,393 | 17,067 | 24 |
| 2026-10-01 | 6,133 | 1,306 | 14,966 | 24 |
| 2026-09-30 | 18,716 | 4,168 | 31,031 | 24 |
| 2026-09-29 | 12,384 | 0,495 | 28,990 | 24 |
| 2026-09-28 | 5,628 | 0,381 | 28,887 | 24 |
Päevakeskmisi kaalutakse tegelike tundidega: suveajale ülemineku päeval 23 ja talveajale üleminekul 25 tundi. Puuduvate päevade hindasid ei interpoleerita.
Andmeallikas ja uuendamine
Eleringi avalik päev-ette hinnavoog. Börsihind on vastava perioodi avaldatud hind; praeguse perioodi esiletõstmine ei tähenda pidevat börsitehingute voogu. Aeg: Europe/Tallinn.
Vaatluskuupäev tähistab hinna perioodi. Laadimisaeg näitab, millal Kilplane allikat edukalt kontrollis. Veebilehe andmeid vahemällu salvestatakse kuni viis minutit.
Ava algallikasAjalooline elektrihind aitab võrrelda energiakriisi, hooajalisust ja eri aastate hinnataset. Päevade keskmised on arvutatud avaldatud perioodihindadest, arvestades iga perioodi tegelikku kestust.
Mida päevakeskmine näitab?
Keskmine vastab ühtlasele energiatarbimisele kogu päeva jooksul. Kui tarbid rohkem kallitel tundidel, on sinu tarbimisega kaalutud hind kõrgem. Päeva miinimum ja maksimum näitavad üksikute avaldatud hinnaperioodide äärmusi.
Ajavöönd ja ajalooline käibemaks
Kasutame Europe/Tallinn ajavööndit. Suveajale ülemineku päev võib olla 23 ja talveajale ülemineku päev 25 tundi. Käibemaksuga vaates kasutatakse kuni 2023. aasta lõpuni 20%, 2024. aasta algusest 22% ning alates 1. juulist 2025 24%.
Korduma kippuvad küsimused
Kas graafik näitab kuu keskmist elektrihinda?
Iga punkt näitab täieliku päeva keskmist. Valitud perioodi kokkuvõte kaalub päevakeskmisi nende tegelike tundidega. Kalendrikuu võrdluseks vali kuu esimene ja viimane päev.
Kas ajalooline keskmine ennustab järgmist kuud?
Ei. Ajalugu kirjeldab toimunud hinnaperioode. Tulevast hinda mõjutavad muu hulgas tootmine, tarbimine, ilm ja ühenduste kättesaadavus.
Allikad ja reeglid
Reegliversioon: Hinnaandmete metoodika 2026.1
https://dashboard.elering.ee/api/nps/price